IRカレンダー


| 2026年8月7日 | 2026年6月期 決算発表 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | 定時株主総会 |
| 2026年11月13日 | 2027年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2027年2月12日 | 2027年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2027年5月14日 | 2027年6月期 第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。


| 2026年8月7日 | 2026年6月期 決算発表 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | 定時株主総会 |
| 2026年11月13日 | 2027年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2027年2月12日 | 2027年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2027年5月14日 | 2027年6月期 第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。